मुद्रास्फीति की वार्षिक दर – अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई, 2024 (जुलाई, 2023 की तुलना में) के महीने के लिए 2.04 प्रतिशत (अनंतिम) है। जुलाई, 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैं:
| सूचकांक संख्याएं और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत में)* | |||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार (प्रतिशत) | मई-24 | 24 जून (अनंतिम) | जुलाई-24 (अनंतिम) | |||
| सूचकांक | मुद्रा स्फ़ीति | सूचकांक | मुद्रा स्फ़ीति | सूचकांक | मुद्रा स्फ़ीति | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 153.5 | 2.74 | 153.9 | 3.36 | 155.2 | 2.04 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 188.1 | 7.42 | 191.6 | 8.80 | 197.6 | 3.08 |
| II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 150.1 | 1.01 | 147.7 | 1.03 | 147.9 | 1.72 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 142.0 | 1.00 | 141.9 | 1.43 | 141.7 | 1.58 |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | 186.3 | 7.75 | 190.3 | 8.68 | 195.4 | 3.55 |
नोट: पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में गणना की गई थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
जुलाई, 2024 के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में माह-दर-माह परिवर्तन जून, 2024 की तुलना में 0.84 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीने के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
| माह दर माह डब्ल्यूपीआई सूचकांक में परिवर्तन (मासिक प्रतिशत में)# | |||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार | फ़रवरी-24 | मार्च-24 | अप्रैल-24 | मई-24 | जून-24 (अनंतिम) | जुलाई-24 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 0.00 | 0.13 | 0.99 | 0.39 | 0.26 | 0.84 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 0.06 | 0.94 | 2.13 | 0.53 | 1.86 | 3.13 |
| II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 0.00 | -1.81 | -0.46 | -0.86 | -1.60 | 0.14 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 0.07 | 0.21 | 0.79 | 0.57 | -0.07 | -0.14 |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | 0.17 | 1.12 | 2.33 | 0.92 | 2.15 | 2.68 |
नोट: पी: अनंतिम, #मासिक परिवर्तन दर, पिछले महीने की तुलना में महीने दर महीने डब्ल्यूपीआई की गणना के आधार पर
थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख समूहों में माह-दर-माह परिवर्तन:
- प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2024 माह के 191.6 (अनंतिम) से 3.13 प्रतिशत बढ़कर जुलाई, 2024 में 197.6 (अनंतिम) हो गया। खाद्य वस्तुओं (3.90 प्रतिशत), कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (1.22 प्रतिशत), खनिजों (1.01 प्रतिशत) और गैर-खाद्य वस्तुओं (0.90 प्रतिशत) की कीमतों में जून, 2024 की तुलना में जुलाई, 2024 में वृद्धि हुई।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2024 के महीने के लिए 147.7 (अनंतिम) से जुलाई, 2024 में 0.14 प्रतिशत बढ़कर 147.9 (अनंतिम) हो गया। खनिज तेलों (1.09 प्रतिशत) की कीमतों में जून, 2024 की तुलना में जुलाई, 2024 में वृद्धि हुई।
- विनिर्मित उत्पाद (भार 64.23 प्रतिशत):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक जून, 2024 के महीने के 141.9 (अनंतिम) से जुलाई, 2024 में 0.14 प्रतिशत घटकर 141.7 (अनंतिम) हो गया। निर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों वाले समूहों में से 13 समूहों में कीमतों में वृद्धि देखी गई और 9 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण समूह जिन्होंने कीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि दिखाई, वे हैं रसायन और रासायनिक उत्पाद; खाद्य उत्पाद; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद; कपड़ा; अन्य विनिर्माण आदि। कुछ समूह जिन्होंने कीमतों में कमी देखी, वे हैं मूल धातुएं; अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; मशीनरी और उपकरण; फर्नीचर आदि
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत): प्राथमिक वस्तु समूह से ‘खाद्य वस्तुएं’ और विनिर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ से युक्त खाद्य सूचकांक जून, 2024 में 190.3 से बढ़कर जुलाई, 2024 में 195.4 हो गया। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर (वर्ष-दर-वर्ष) जून, 2024 में 8.68 प्रतिशत से घटकर जुलाई, 2024 में 3.55 प्रतिशत हो गई।
मई, 2024 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): मई, 2024 के महीने के लिए ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12=100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 153.5 और 2.74प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुबंध I में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष) अनुबंध II में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई अनुबंध III में है ।
प्रतिक्रिया दर: जुलाई, 2024 के लिए डब्ल्यूपीआई को 87.7 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि मई, 2024 के लिए अंतिम आंकड़ा 95.7 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, मद सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्याएं हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं ।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: अगस्त, 2024 माह के लिए डब्ल्यूपीआई I 17/09/2024 को जारी की जाएगी।
नोट: डीपीआईआईटी हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है, और सूचकांक संख्या को संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जुलाई 2024 (अनंतिम), मई, 2024 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़े 10 सप्ताह (संदर्भ महीने से) के बाद अंतिम रूप दिए जाते हैं, और उसके बाद स्थिर कर दिए जाते हैं।
1}
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मद | भार | पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) के आंकड़े | |||||
| फ़रवरी-24 | मार्च-24 | अप्रैल-24 | मई-24 | जून-24* | जुलाई-24* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 0.20 | 0.26 | 1.19 | 2.74 | 3.36 | 2.04 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 4.55 | 4.57 | 5.23 | 7.42 | 8.80 | 3.08 |
| ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 7.07 | 7.05 | 8.07 | 9.93 | 10.87 | 3.45 |
| अनाज | 2.82 | 6.63 | 9.04 | 8.72 | 9.01 | 9.27 | 8.96 |
| धान | 1.43 | 10.25 | 11.74 | 12.03 | 11.57 | 12.07 | 10.98 |
| गेहूं | 1.03 | 2.39 | 7.48 | 5.69 | 6.27 | 6.25 | 7.00 |
| दलहन | 0.64 | 18.37 | 17.18 | 16.79 | 21.95 | 21.64 | 20.27 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 19.84 | 20.09 | 23.60 | 32.59 | 38.76 | -8.93 |
| आलू | 0.28 | 16.16 | 58.43 | 71.97 | 64.05 | 66.37 | 76.23 |
| प्याज | 0.16 | 28.65 | 56.48 | 59.20 | 58.98 | 93.35 | 88.77 |
| फल | 1.60 | -3.83 | -3.05 | -0.69 | 5.91 | 10.14 | 15.62 |
| दूध | 4.44 | 5.40 | 5.08 | 4.87 | 3.78 | 3.37 | 4.55 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | -0.47 | -1.75 | 0.88 | 0.68 | -3.06 | -1.59 |
| बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | -6.52 | -4.25 | -4.77 | -3.87 | -1.95 | -2.90 |
| तेल बीज | 1.12 | -10.43 | -7.17 | -6.41 | -5.08 | -3.33 | -4.26 |
| सी. खनिज | 0.83 | 3.45 | -0.36 | -0.27 | 5.73 | 9.59 | 6.59 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 8.24 | 4.87 | 4.97 | 9.80 | 12.55 | 9.12 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 16.65 | 10.26 | 6.52 | 11.07 | 14.04 | 9.19 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | -1.71 | -2.75 | -0.85 | 1.01 | 1.03 | 1.72 |
| रसोई गैस | 0.64 | 3.83 | -10.19 | -9.40 | 2.48 | 1.49 | 6.06 |
| पेट्रोल | 1.60 | -0.69 | -0.94 | -0.63 | 0.51 | -1.35 | -0.64 |
| एचएसडी | 3.10 | -6.37 | -3.51 | -1.86 | -1.06 | -1.78 | -1.65 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | -1.27 | -0.85 | -0.14 | 1.00 | 1.43 | 1.58 |
| खाद्य उत्पाद विनिर्माता | 9.12 | -1.11 | 0.81 | 2.18 | 3.52 | 4.28 | 3.75 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | -13.38 | -7.73 | -4.89 | -1.40 | 2.21 | 1.02 |
| पेय पदार्थ विनिर्माता | 0.91 | 1.53 | 1.69 | 1.53 | 1.99 | 2.07 | 2.14 |
| तम्बाकू उत्पाद विनिर्माता | 0.51 | 5.23 | 4.20 | 3.83 | 1.69 | 0.69 | 2.31 |
| वस्त्र विनिर्माता | 4.88 | -2.04 | -1.83 | -1.09 | -0.15 | 1.19 | 2.09 |
| पहनने योग्य परिधान विनिर्माता | 0.81 | 1.34 | 1.00 | 2.41 | 1.33 | 1.67 | 1.26 |
| चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद विनिर्माता | 0.54 | 1.23 | 1.14 | 0.16 | 0.40 | -0.48 | -0.95 |
| लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के विनिर्माता | 0.77 | 4.84 | 4.27 | 3.82 | 3.10 | 3.17 | 3.53 |
| कागज और कागज उत्पाद विनिर्माता | 1.11 | -6.82 | -6.12 | -6.32 | -5.41 | -3.69 | -0.57 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद विनिर्माता | 6.47 | -5.18 | -4.64 | -3.83 | -2.72 | -1.09 | 0.15 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के विनिर्माता | 1.99 | 1.05 | 1.20 | 0.49 | 0.77 | 0.42 | 2.05 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माता | 2.30 | -0.78 | -0.08 | -0.23 | 0.55 | 1.34 | 1.57 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माता | 3.20 | -1.11 | -1.11 | -1.92 | -1.78 | -2.38 | -3.05 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | -1.94 | -2.61 | -3.33 | -3.28 | -4.15 | -5.46 |
| मूल धातुओं का विनिर्माता | 9.65 | -5.72 | -5.13 | -2.68 | 0.77 | 1.06 | 0.86 |
| हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | -6.49 | -7.14 | -3.58 | -0.33 | -1.31 | -2.45 |
| मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का विनिर्माता | 3.15 | -1.08 | -2.16 | -2.51 | -2.36 | -2.58 | -1.52 |
2}
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/मद | भार | पिछले 6 महीनों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़े | |||||
| फ़रवरी-24 | मार्च-24 | अप्रैल-24 | मई-24 | जून-24* | जुलाई-24* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 151.2 | 151.4 | 152.9 | 153.5 | 153.9 | 155.2 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 181.5 | 183.2 | 187.1 | 188.1 | 191.6 | 197.6 |
| ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 189.4 | 191.4 | 196.8 | 199.3 | 205.0 | 213.0 |
| अनाज | 2.82 | 199.5 | 200.2 | 199.5 | 199.6 | 201.6 | 203.0 |
| धान | 1.43 | 193.6 | 196.0 | 197.4 | 197.7 | 199.7 | 201.1 |
| गेहूं | 1.03 | 201.5 | 201.1 | 197.0 | 196.5 | 199.0 | 200.2 |
| दलहन | 0.64 | 210.7 | 211.4 | 215.6 | 223.9 | 229.3 | 230.8 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 199.9 | 211.0 | 227.3 | 236.4 | 282.8 | 345.7 |
| आलू | 0.28 | 169.6 | 214.2 | 270.0 | 311.7 | 339.9 | 390.0 |
| प्याज | 0.16 | 205.2 | 216.1 | 204.1 | 205.4 | 279.2 | 347.9 |
| फल | 1.60 | 173.4 | 180.9 | 200.5 | 202.5 | 200.9 | 196.2 |
| दूध | 4.44 | 183.5 | 184.2 | 185.3 | 184.0 | 184.3 | 186.0 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 169.0 | 168.9 | 172.6 | 178.4 | 174.5 | 173.7 |
| बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 159.1 | 160.0 | 157.7 | 156.5 | 155.8 | 157.2 |
| तेल बीज | 1.12 | 178.7 | 178.7 | 179.5 | 179.2 | 180.0 | 179.8 |
| सी. खनिज | 0.83 | 225.0 | 221.6 | 224.0 | 227.1 | 227.3 | 229.6 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 155.0 | 157.1 | 162.7 | 156.9 | 156.0 | 157.9 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 135.2 | 136.5 | 142.1 | 132.4 | 133.2 | 136.6 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 154.9 | 152.1 | 151.4 | 150.1 | 147.7 | 147.9 |
| रसोई गैस | 0.64 | 121.9 | 123.4 | 121.4 | 120.0 | 115.7 | 113.8 |
| पेट्रोल | 1.60 | 159.2 | 157.9 | 158.5 | 157.8 | 153.8 | 155.0 |
| एचएसडी | 3.10 | 172.1 | 170.3 | 168.5 | 167.7 | 166.0 | 167.4 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 139.8 | 140.1 | 141.2 | 142.0 | 141.9 | 141.7 |
| खाद्य उत्पाद विनिर्माता | 9.12 | 160.1 | 162.1 | 164.0 | 164.5 | 165.6 | 165.9 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 141.1 | 145.7 | 147.8 | 147.6 | 148.2 | 149.2 |
| पेय पदार्थ विनिर्माता | 0.91 | 132.3 | 132.5 | 132.9 | 133.2 | 133.4 | 133.6 |
| तम्बाकू उत्पाद विनिर्माता | 0.51 | 175.2 | 176.3 | 176.3 | 174.3 | 174.9 | 177.2 |
| वस्त्र विनिर्माता | 4.88 | 134.4 | 134.3 | 135.7 | 135.7 | 136.4 | 136.7 |
| पहनने योग्य परिधान विनिर्माता | 0.81 | 151.7 | 151.5 | 153.1 | 152.0 | 152.2 | 152.1 |
| चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद विनिर्माता | 0.54 | 123.7 | 123.7 | 123.6 | 124.0 | 124.1 | 124.5 |
| लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के विनिर्माता | 0.77 | 149.5 | 149.1 | 149.4 | 149.5 | 149.8 | 149.5 |
| कागज और कागज उत्पाद विनिर्माता | 1.11 | 137.9 | 138.0 | 137.9 | 138.1 | 138.3 | 138.7 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद विनिर्माता | 6.47 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 136.4 | 136.8 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के विनिर्माता | 1.99 | 143.9 | 143.4 | 143.5 | 144.0 | 144.0 | 144.7 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माता | 2.30 | 127.7 | 128.2 | 128.1 | 128.3 | 128.8 | 129.0 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों के विनिर्माता | 3.20 | 133.8 | 133.1 | 132.6 | 132.3 | 131.5 | 130.5 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 136.2 | 134.3 | 133.6 | 132.8 | 131.7 | 129.9 |
| मूल धातुओं का विनिर्माता | 9.65 | 138.5 | 138.7 | 141.4 | 144.7 | 143.1 | 141.1 |
| हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 116.7 | 117.0 | 118.4 | 122.0 | 120.2 | 119.2 |
| मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का विनिर्माता | 3.15 | 137.6 | 136.2 | 136.0 | 136.4 | 135.7 | 136.2 |
source – pib.gov.in